| Parameter | Trenutno | Maksimalno | Minimalno | |||
| Temperatura | 16.4 °C | 31.9 °C dne 1.5.12 ob 15:30 | -2.6 °C dne 9.4.12 ob 07:01 | |||
| Vlaga | 91 % | 94 % dne 8.5.12 ob 07:45 | 24 % dne 29.4.12 ob 15:14 | |||
| Rosišče | 15.0 °C | 19.9 °C dne 12.5.12 ob 16:06 | -7.4 °C dne 2.4.12 ob 05:28 | |||
| Relativni zračni tlak | 1007.4 hPa | 1027.0 hPa dne 13.5.12 ob 08:09 | 993.7 hPa dne 19.4.12 ob 16:30 | |||
| Moč vetra | 0.0 m/s | 2.3 m/s (8.3 km/h) dne 21.5.12 ob 06:07 | ||||
| Temp. zaradi vetra | 16.4 °C | |||||
| Smer vetra | Z-J-Z | Zadnjih pet smeri: 247.5 °, 247.5 °, 247.5 °, 225.0 °, 247.5 ° | ||||
| Dež - zadnja ura | 0.5 mm | 8.3 mm dne 4.5.12 ob 04:15 | ||||
| Dež - zadnjih 24 ur | 0.5 mm | 27.5 mm dne 4.5.12 ob 23:59 | ||||
| Dež - letos | 124.8 mm | skupne padavine od 31.12.11 | ||||
Podatki veljajo od 29.3.2012, ko je zaradi izpada elektrike prišlo do resetiranja postaje. | ||||||
Napoved vremena:Pritisk pada Zato bo verjetno možnost padavin ![]() |
||||||
Zato bo verjetno možnost padavin 